Guide d'installation d'APTARE IT Analytics Data Collector pour Virtualization Manager
- Configuration de pré-installation pour VMware
- Configuration de pré-installation pour IBM VIO
- Configuration de pré-installation pour Microsoft Hyper-V
- Installation du logiciel Data Collector
- Validation de collecte de données
- Désinstallation de Data Collector
- Démarrage manuel de Data Collector
- Annexe A. Configuration du pare-feu : ports par défaut
Data Collector : méthodes de validation spécifiques au fournisseur
Tableau : Conditions de validation spécifiques au fournisseur.
Nom du fournisseur | Tester la connexion | A la demande | Utilitaire checkinstall d'interface de ligne de commande |
---|---|---|---|
Amazon Web Services (AWS) | x | x | |
Brocade Switch | x | ||
Alias de zone Brocade | x | x | |
Cisco Switch | x | ||
Alias de zone Cisco | x | x | |
Cohesity DataProtect |
x |
x | |
Commvault Simpana | x | ||
Dell Compellent | x | ||
Dell EMC Elastic Cloud Storage (ECS) |
x |
x | |
Dell EMC NetWorker Backup & Recovery |
x | ||
Dell EMC Unity |
x |
x | |
EMC Avamar | x | ||
Sauvegarde du domaine de données EMC | x | x | |
Stockage EMC Data Domain | x | x | |
EMC Isilon | x | ||
EMC NetWorker | x | ||
EMC Symmetrix | x | x | |
EMC VNX CLARiiON | x | x | |
EMC VNX Celerra | x | ||
EMC VPLEX | x | ||
EMC XtremIO | x | x | |
HDS HCP | x | x | |
HDS HNAS | x | ||
HP 3PAR | x | ||
HP Data Protector | x | ||
HP EVA | x | ||
HPE Nimble Storage |
x |
x | |
Hitachi Block | x | ||
Hitachi Content Platform (HCP) |
x |
x | |
Hitachi NAS |
x |
x | |
Huawei OceanStor | x | x | |
IBM Enterprise | x | ||
IBM SVC | x | ||
IBM Spectrum Protect (TSM) | x | ||
IBM VIO |
x |
x | |
IBM XIV | x | ||
INFINIDAT InfiniBox | x | x | |
Microsoft Azure | x | x | |
Microsoft Hyper-V |
x |
x | |
Microsoft Windows Server |
x |
x | |
NAKIVO Backup & Replication |
x |
x | |
NetApp E Series | x | ||
NetApp | x | ||
Mode cluster NetApp | x | ||
OpenStack Ceilometer | x | x | |
OpenStack Swift | x L'option Tester la connexion est comprise avec la fonction Obtenir les nœuds. | x | |
Oracle Recovery Manager (RMAN) | x | x | |
Pure FlashArray | x | x | |
Rubrik Cloud Data Management |
x |
x | |
VMware | x | ||
Veeam Backup & Replication | x | x | |
Veritas Backup Exec | x | ||
Veritas NetBackup | x | x | |
Appliance Veritas NetBackup |
X |
x |