Enterprise Vault™ Compliance Accelerator 管理者ガイド
- Compliance Accelerator の概要
- Compliance Accelerator クライアントの概要
- 従業員と従業員グループの設定
- 部門を使った操作
- アイテムの検索
- Compliance Accelerator を使った検索について
- Compliance Accelerator 検索スケジュールの作成
- ホットワードを使用したアイテムの検索
- 手動によるアイテムのレビュー
- Compliance Accelerator を使ったレビューについて
- アイテムのエスカレーション
- リサーチフォルダを使った作業
- アイテムのエクスポート
- レポートの作成と表示
- 利用可能な Compliance Accelerator のレポート
- OData Web サービスを使った Compliance Accelerator データセットの表示について
- 付録 A. Compliance Accelerator のカスタマイズ
- 付録 B. XML ファイルからの設定データのインポート
- 付録 C. トラブルシューティング
- Compliance Accelerator のレポートに関する問題
利用可能な Compliance Accelerator のレポート
表: 利用可能な Compliance Accelerator のレポート では、Compliance Accelerator に用意されているレポートについて説明します。
表: 利用可能な Compliance Accelerator のレポート
レポート名 | 表示内容 |
---|---|
[コンプライアンススーパーバイザの担当]レポート | 各コンプライアンススーパーバイザが担当する部門。レポートには、これらの各部門のレビューアも一覧表示されます。 [コンプライアンススーパーバイザの担当]レポートを参照してください。 |
[部門ロールの詳細]レポート | 選択した各部門に対するレビュー設定とロールの割り当てに関する情報。 [部門ロールの詳細]レポートを参照してください。 |
[部門ロールの概略]レポート |
[部門ロールの概略]レポートを参照してください。 |
[部門ごとの差分サンプリングの概略]レポート | 選択したサンプリング期間における、選択した部門の監視対象従業員のサンプリングアクティビティに関する情報。 [部門ごとの差分サンプリングの概略]レポートを参照してください。 |
[ユーザーごとの実効ロール]レポート | 選択したユーザーにロールが割り当てられているすべての部門および割り当てられているロール。 [ユーザーごとの実効ロール]レポートを参照してください。 |
[部門/従業員ごとのレビューの証拠]レポート | 選択した部門または従業員について、必要な数と割合のランダムにサンプリングされたアイテムがキャプチャされ、レビューされたという証拠。 [部門/従業員ごとの message type レビューの証拠]レポートを参照してください。 |
[部門ごとのアイテムの経過時間]レポート | 選択した部門について、未レビューまたはレビュー保留のいずれかであるアイテムの数。 [部門ごとのアイテムの経過時間]レポートを参照してください。 |
[メッセージの統計の概略]レポート | 選択した各部門および例外従業員について、サンプリングされたアイテムの合計数とアイテムの種類ごとの詳細。 [メッセージの統計の概略]レポートを参照してください。 |
[メッセージの概略]レポート | 各部門でレビュー用に Compliance Accelerator でキャプチャしたアイテムの数と、種類ごとの詳細。 [メッセージの概略]レポートを参照してください。 |
[部門ごとの監視対象 ID]レポート | 各監視対象従業員について、レビューのためにキャプチャされたアイテムの数。 [部門ごとの監視対象 ID]レポートを参照してください。 |
[部門ごとの問題があるアイテム]レポート | 各部門について、問題があるアイテム (レビューアが[問題あり]とマーク付けしたアイテム) の概略。 [部門ごとの問題があるアイテム]レポートを参照してください。 |
[部門ごとの担当]レポート | 各部門について、所有者、監視対象従業員、部門レビューア、エスカレーションレビューア、コンプライアンススーパーバイザ。 [部門ごとの担当]レポートを参照してください。 |
[レビューアごとの担当]レポート | 各レビューアについて、そのレビューアがアイテムをレビューする部門、およびその部門の他のレビューア。 [レビューアごとの担当]レポートを参照してください。 |
[部門ごとのレビューアクティビティの概略]レポート | 選択したレポート期間に Compliance Accelerator がキャプチャした各種類のアイテムの合計数。 [部門ごとのレビューアクティビティの概略]レポートを参照してください。 |
[部門ごとのレビューアのアクティビティ]レポート | 各部門について、エスカレーション済み、問題あり、レビュー済み、未レビューのアイテム数など、レビューセットのアイテムの状態。 [部門ごとのレビューアのアクティビティ]レポートを参照してください。 |
[レビューアのアクティビティの詳細]レポート | 各部門について、各レビューアのレビューセットのアイテムの状態。 [レビューアのアクティビティの詳細]レポートを参照してください。 |
[レビューアのマップ]レポート | レビューアがレビューを行う各部門のレビューの必要条件および監視対象従業員。 [レビューアのマップ]レポートを参照してください。 |
[未レビューの部門]レポート |
[未レビューの部門]レポートを参照してください。 |
[未管理の部門]レポート |
[未管理の部門]レポートを参照してください。 |